| AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY s.r.o. LEVICE CENNÍK PRÍDAVNÝCH ZARIADENÍ | ||
| Názov | € bez DPH | € s DPH |
| Radlica predná hydraulická 125 cm | 910 | 1092 |
| Radlica predná hydraulická 145 cm | 950 | 1140 |
| Radlica predná hydraulická 160 cm | 980 | 1176 |
| Radlica predná hydraulická 180 cm | 1030 | 1181 |
| Radlica predná hydraulická 200 cm | 1100 | 1320 |
| Radlica zadná závesná k3bodu SRZO 1450 | 430 | 511,70 |
| Radlica zadná závesná profi spevnená BTE1500 | 666,67 | 800 |
| Radlica zadná závesná profi spevnená BTE1800 | 833,33 | 1000 |
| Pluh jednoradličný PNJ 1-20 s kolesom | 205 | 243,95 |
| Pluh jednoradličný otočný PNO 1-20 | 321,70 | 382,82 |
| Pluh dvojradličný otočný PNO 2-20 pevný | 600 | 714 |
| Pluh dvojradličný PNJ 2-20 | 312,90 | 372,35 |
| Pluh trojradličný PNJ 3-25 | 769,97 | 916,26 |
| Pluh trojradličný PNJ 2+1-20 | 444,70 | 529,19 |
| Priorávací pluh do vinohradu 1,2m PNV 1-20 | 393 | 467,67 |
| Priorávací pluh do vinohradu 1,5m PNV 2-20 | 594 | 706,86 |
| Kosačka jednobubnová – koleso BRK-1 | 1007,5 | 1209 |
| Kosačka dvojbubnová – koleso BRK-2H100 | 1369,17 | 1643 |
| Kosačka dvojbubnová BR102cm | 1450 | 1740 |
| Kosačka 3 nožová BR 3H | 1312,5 | 1575 |
| Kardán na kosu BRK s volnobežkou | 189,17 | 227 |
| Kardán 6-rebrový 1,3/8Zoll | 100 | 120 |
| Kardán | 100 | 120 |
| Kardán – rotavátor | 0 | info |
| Reduktor kardánového vývodu | 59,17 | 71 |
| Rotavátor repasovaný | 658,33 | 790 |
| Trojbodový záves | 194,17 | 233 |
| Ťažné zariadenie s guľou ISO50mm | 52,5 | 63 |
| Lesný navijákEGV-30A | 2066,67 | 2480 |
| Snežná fréza SF 1000 | 1193,33 | 1432 |
| Diskové brány 1200 | 858,33 | 1030 |
| Pasívny kyprič – kultivátor PK-1000 | 216,50 | 257,4 |
| Pasívny kyprič – kultivátor PK-1200 | 256 | 304,64 |
| Príves 1 t výklopný | 1083,33 | 1300 |
| Zametacie kefy | 1791,67 | 2150 |
| Obracač a zhrňovač sena | 950 | 1140 |
| Vŕtacie zariadenie BGF-250 | 1277,5 | 1533 |
| Mulčer BVZ-100 | 1958,33 | 2350 |
| Mulčer 101085 s Y nožmi | 1148,33 | 1378 |
| Mulčer 101105 s Y nožmi | 1171,67 | 1406 |
| Mulčer 101125 s Y nožmi | 1191,67 | 1430 |
| Mulčer 101450 s Y* nožmi | 1537,5 | 1845 |
| Mulčer 101125 s kladivami | 1410 | 1692 |
| Mulčer 10450 s kladivami | 1565 | 1878 |
| Rozmetadlo inertného materiálu | 791,67 | 950 |
| Čelný nakladač | 2962,5 | 3555 |
| Prevzdušňovací valec na trávnik | 883,33 | 1060 |
| Zariadenie n úpravu ľadu Zamboni TM100 | 0 | info |
| Plató na prevoz materiálu 100x100cm | 413,33 | 496 |
| Brány za malotraktor Bn 1200-1400cm | 0 | info |
| Postrekovač rosič 100-150 l | 1874,17 | 2249 |
| Postrekovač nesený plastová nádrž 160l | 970,83 | 1165 |
| Vyorávač zemiakov VZ 10 | 199,17 | 239 |
| Vyorávač zemiakov pásový- jednoradový | 842,5 | 1011 |
| Hrobkovč s 3 hlavicami J502 | 445,83 | 535 |
| Kálačka WST400 | 1190 | 1428 |
| Podkop | 4165 | 4998 |
| Výroba N1 trojbodového závesu k traktoru | 250 | 300 |
| Závažie 16kg | 16,67 | 20 |
| Závažie 20kg | 25 | 30 |
| Drvič konárov Pirana | 1350 | 1620 |
| Nôž do rotavátora univerzálny | 5,83 | 7 |
| Sada rotavátorových nožov podľa typu | 250-300 | |
| Pneumatiky-pozri obchod sekcia pneumatiky | ||
| Ceny sú orientačné v závislosti na kuze €, množstve a spôsobu dopravy … , informujte sa. | ||
| www.autogabriella.sk E-mail: autogabriella@autogabriella.sk tel.: 0905 163 582 , 0905 329 169 |
||